Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~20–25 kcal |
| Protein | ~2 g |
| Karbonhidrat | ~3 g (çoğunlukla lif) |
| Lif | ~2.5 g |
| Yağ | ~0.1 g |
| C Vitamini | ~25–30 mg (~30% GV) |
| K Vitamini | ~150 µg (~125% GV) |
| E Vitamini | ~7 mg (~47% GV) |
| A Vitamini (β-karoten) | ~200 µg RAE (~22% GV) |
| Folat (B9) | ~40 µg |
| Demir | ~1.5–2 mg (~10% GV) |
| Magnezyum | ~40 mg (~10% GV) |
| Potasyum | ~250–300 mg (~7% GV) |
| Çinko | ~0.3 mg (~3% GV) |
| Bakır | ~0.1 mg (~11% GV) |
| Kalsiyum | ~60 mg (~5% GV) |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
