Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~8–10 kcal |
| Protein | ~1–1.5 g |
| Lif | ~1 g |
| C Vitamini | ~15–25 mg (%25–30 GV) |
| A Vitamini (β-karoten) | ~%10 GV |
| E Vitamini | ~0.5–1 mg (%5–7 GV) |
| K Vitamini | ~%20–25 GV |
| Folik Asit (B9) | ~%10–12 GV |
| Demir | ~%5–6 GV |
| Magnezyum | ~%4 GV |
| Çinko | ~%3 GV |
| Potasyum | ~%3 GV |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
