Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~7–8 kcal |
| Protein | ~0.7 g |
| Karbonhidrat | ~1 g (çoğunlukla lif) |
| Lif | ~0.8 g |
| Yağ | ~0.03 g |
| C Vitamini | ~8–10 mg (~10–13% GV) |
| K Vitamini | ~50 µg (~40% GV) |
| E Vitamini | ~2–2.3 mg (~15% GV) |
| A Vitamini (β-karoten) | ~65–70 µg RAE (~7% GV) |
| Folat (B9) | ~13 µg |
| Demir | ~0.5–0.7 mg (~4% GV) |
| Magnezyum | ~13 mg (~3% GV) |
| Potasyum | ~80–100 mg (~2% GV) |
| Çinko | ~0.1 mg (~1% GV) |
| Bakır | ~0.03 mg (~4% GV) |
| Kalsiyum | ~20 mg (~2% GV) |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
