Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~9–10 kcal |
| Protein | ~0.8 g |
| Lif | ~0.5 g |
| C Vitamini | ~17–18 mg (~40–45% GV) |
| K Vitamini | ~50 µg (~60–70% GV) |
| E Vitamini | ~1.2 mg (~15–20% GV) |
| Folat (B9) | ~20 µg (~10% GV) |
| Demir | ~0.6–0.7 mg (~8–10% GV) |
| Magnezyum | ~14–15 mg (~10–12% GV) |
| Kalsiyum | ~25–30 mg (~3–4% GV) |
| Çinko | ~0.25 mg (~8–10% GV) |
| Potasyum | ~75 mg |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
