Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~11–12 kcal |
| Protein | ~1.3 g |
| Lif | ~0.8 g |
| C Vitamini | ~27–33 mg (~35–45% GV) |
| K Vitamini | ~55 µg |
| Folat (B9) | ~33 µg |
| Demir | ~1.4–1.6 mg (~8–10% GV) |
| Magnezyum | ~16–17 mg |
| Nitrattan Gelen Bileşikler | ~16–22 mg |
| Sülforafan Ön Molekülleri | ~3–4 mg |
| Rutin | ~5–8 mg |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
