Sepette İndirim
Besin Değerleri
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Kalori | ~15–17 kcal |
| Protein | ~1.6 g |
| Karbonhidrat | ~2 g (çoğunlukla lif) |
| Yağ | ~0.25 g |
| Lif | ~1 g |
| C Vitamini | ~30–35 mg (~38–45% GV) |
| K Vitamini | ~70 µg (~60% GV) |
| E Vitamini | ~2.5–3.5 mg (~17% GV) |
| Folik Asit (B9) | ~22–23 µg |
| Demir | ~1.5–2 mg (~10% GV) |
| Magnezyum | ~25 mg (~6% GV) |
| Potasyum | ~125 mg (~3% GV) |
| Çinko | ~0.5–0.65 mg (~5% GV) |
| Kalsiyum | ~25 mg |
GV: Günlük Değer üzerinden hesaplanmıştır.
